Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Trần Thị Tường Linh | vi |
dc.contributor.author | Trần Ngọc Tâm Thanh | vi |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T07:56:30Z | - |
dc.date.available | 2022-08-29T07:56:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/22304 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM. | vi |
dc.subject | Sinh thái học thực vật | vi |
dc.subject | Nghiên cứu | vi |
dc.subject | Bưởi da xanh | vi |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của Silicate kali (K2SiO3) đến độ chua, hàm lượng sắt và nhôm di động trong đất phèn trồng bưởi da xanh (Citrus maxima (Burm.) Merr.) tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ sinh học chuyên ngành Sinh thái học | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | SINH THÁI HỌC |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.