Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Hiền Hoàng | - |
dc.contributor.author | Mai Phú Thảo | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T10:34:38Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T10:34:38Z | - |
dc.date.issued | 1986 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/13027 | - |
dc.format.extent | 40 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp.HCM | - |
dc.subject | Hóa học phân tích | - |
dc.title | Khảo sát ảnh hưởng của một số Ion kim loại trên việc xác định vi lượng Cu(II),Zn (II) bằng PAN: Luận văn tốt nghiệp | - |
dc.type | KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM. | - |
Appears in Collections: | TOÁN |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.